Lista castigatorilor la tombola AGRO PITESTI 2018
| Nr. Crt. | NUME | PREMIU |
| 1 | TĂNASE GEORGETA
|
PORC-RADIC STAR |
| 2 | VASILE ADRIAN | MASINA AMENDAMENTE-AJG ZETOR |
| 3 | MARIUS DAMASCHIN | BAX APA DEMINERALIZATA+LICHID SPALARE PARBRIZ-NEW DESIGN COMPOSITE |
| 4 | CORNELIU TURCIN
|
INCUBATOR OUA-IPEE CURTEA DE ARGES |
| 5 | STANCEA AURELIAN
|
VOUCHER 50 PUI-HADITON |
| 6 | ION CLAUDIU ALEXANDRU | VOUCHER 50 PUI-HADITON |
| 7 | DINCULESCU MARINEL | COS PRODUSE-FUCHS |
| 8 | MARIUS DAMASCHIN | COS PRODUSE-FUCHS |
| 9 | ION CHILIMENT | COS PRODUSE-FUCHS |
| 10 | DINCULESCU MARIN | COS PRODUSE-
RADIC STAR |
| 11 | FRÎNCU CERASELA | COS PRODUSE-
RADIC STAR |
| 12 | MARIUS DAMASCHIN | COS PRODUSE-
RADIC STAR |
| 13 | DRĂGULINESCU DANIEL | POMPA DRENAJ+ACTIVATOR ECOLOGIC-ECO FOSE SI GALAXY THERMO TRADING |
| 14 | ENACHE GHEORGHE | PACHET-GROUPAMA ASIGURARI |
| 15 | STANA IONUT GABRIEL | PACHET-GROUPAMA ASIGURARI |
| 16 | BĂRBULESCU CORINA | TRANDAFIR CRIOGENAT-FLORĂRIA MATTEO |
| 17 | DAN CRISTINA | BAX VIN – MARCEA ŞTEFĂNEŞTI |
